MT-395A - Termômetro Dig.Mira Laser -50~1650º(infra) - Minipa
Ref: MT-395A
Marca: MINIPA
Modelo: MT-395A
Descrição Geral
Avaliações
Termômetro utilizado para efetuar medições de objetos em locais de difícil alcance, curto-circuitos, sobrecargas, aquecimento por atrito, assim como locais onde temos alta temperatura.
Ficha Técnica
| Sistema de Medição | Infravermelho |
| Display LCD | 3 1/2 Dígitos |
| Iluminação | • |
| Faixas de Medição (Infravermelho) | -50~1650°C |
| Faixas de Medição (Termopar) | -50~1370°C |
| Resolução | 0,1°C/0,1°F |
| Máx./Mín./Méd./Difer. | Máx./Mín./Méd./Difer. |
| Função Hi/Lo | • |
| Data Hold | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Autodesligamento | • |
| Resposta Espectral | 8 ~ 14μm |
| Mira Laser | • |
| Emissividade | Ajustável de 0,1~1,0 |
| Campo de Visão | 50:1 |
| Precisão Básica | 1,0 % leit. + 1°C |
| Conformidade | Classe II |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 260x155x54/295 |
| Garantia | 12 meses |
Tabela de emissividade apenas para referência. Não indicado para medir temperatura de pele humana devido a incerteza do instrumento.